这份SERP点击率的调查报告源自于上百万用户的 19,434,540点击。
这份数据源自于上百万用户36,389,567次搜索中的 19,434,540点击——不同SERP页面,涵盖了各种各样的主题 。
| Rank | Clicks | Click % | Delta #n-1 | Delta #1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8220278 | 42.30% | n/a | n/a |
| 2 | 2316738 | 11.92% | -71.82% | -71.82% |
| 3 | 1640751 | 8.44% | -29.18% | -80.04% |
| 4 | 1171642 | 6.03% | -28.59% | -85.75% |
| 5 | 943667 | 4.86% | -19.46% | -88.52% |
| 6 | 774718 | 3.99% | -17.90% | -90.58% |
| 7 | 655914 | 3.37% | -15.34% | -92.02% |
| 8 | 579206 | 2.98% | -11.69% | -92.95% |
| 9 | 549196 | 2.83% | -5.18% | -93.32% |
| 10 | 577325 | 2.97% | 5.12% | -92.98% |
| 11 | 127688 | 0.66% | -77.88% | -98.45% |
| 12 | 108555 | 0.56% | -14.98% | -98.68% |
| 13 | 101802 | 0.52% | -6.22% | -98.76% |
| 14 | 94221 | 0.48% | -7.45% | -98.85% |
| 15 | 91020 | 0.47% | -3.40% | -98.89% |
| 16 | 75006 | 0.39% | -17.59% | -99.09% |
| 17 | 70054 | 0.36% | -6.60% | -99.15% |
| 18 | 65832 | 0.34% | -6.03% | -99.20% |
| 19 | 62141 | 0.32% | -5.61% | -99.24% |
| 20 | 58384 | 0.30% | -6.05% | -99.29% |
| 21 | 55471 | 0.29% | -4.99% | -99.33% |
| 31 | 23041 | 0.12% | -58.46% | -99.72% |
| 41 | 14024 | 0.07% | -39.13% | -99.83% |
注意:这个数据仅仅是针对自然搜索,不包含PPC点击数据。
从这个数据中,我们可以看出排名第一可以获得42%的点击率。前四名总共的点击大概占了所有点击的三分之二(68.68%),前十名的点击总和大概占所有点击的90%(89.69%)。而排在第十名之后却连1%的点击率都达不到。另外,我们还注意到大概42%的人根本没有点击结果,可能是SERP中的内容没有他们需要的。
根据这个统计,我们可以看出排名的重要性——为什么那么多人都希望自己的网站排名第一。不过这个说起来容易做起来却很难。如果无法得到排名第一,第二或第三页不错。位置越靠下,你被点击的机率就越小;但如果能选择排名第九或第十,那就选第十,因为列表中的最后一项会显得比较突出。
原文:The Ultimate Guide To: SERP Click Through Rates
http://searchlightdigital.com/the-ultimate-guide-to-serp-click-through-rates

搜藏
添加到雅虎收藏